Klassen


 

Die Tabelle zeigt Ihnen alle Klassen und ihre Lehrkräfte
Schuljahr 2011/12
 

Klasse Klassenleitung Gesamt Kn. Mä. Zi. Gebäude
1a Fr. Paul 23 11 12 8 GS-Gebäude, 2. St. 
2a Fr. Raab 23 15 8 12 GS-Gebäude, 1. St.
3a Fr. List-Engerer 21 10 11 203 HS-Gebäude, 1. St.
3b Fr. Scheuerpflug 18 10 8 204 HS-Gebäude, 1. St.
4a Fr. Hussennether 18 10 8 202 HS-Gebäude, 1. St.
4b H. Scharrer 16 7 9 201 HS-Gebäude, 1. St.
5. Kl. H. Stenger 23 17 6 213 HS-Gebäude, 2. St.
6. Kl. Fr. Reiss 15 10 5 212 HS-Gebäude, 1. St.
7. Kl. H. Zwick 16 10 6 205 HS-Gebäude, 2. St.
9. Kl. H. Schilder 20 10 10 206 HS-Gebäude, 1. St.
P8 H. Langer 13 11 2 16 Bücherei-Trakt, Erdg.
P9a Fr. Arneth 15 9 6 18 Bücherei-Trakt, 1. St.
P9b H. Schmidt-Falck 15 9 6 3 GS-Gebäude, Erdg.
  Gesamt 236 139 97    

Termine

7. März 2012
2. Elternsprechabend
19. – 30. März 2012
Anmeldung Wirtschaftsschule
21. März 2012
Schuleinschreibung
2. Mai 2012
Ausgabe der Übertrittszeugnisse
7. – 11. Mai 2012
Anmeldung Realschule/Gymnasium

Zur Terminübersicht...


Volksschule Lichtenau · Schulweg 12 · 91586 Lichtenau
Tel. (0 98 27) 17 93 · Fax. (0 98 27) 69 76