Die Tabelle gibt Ihnen Informationen über alle Klassen- und Fachlehrkräfte, die im Schuljahr 2011/12 an der Volkschule Lichtenau tätig sind:
| Klasse | Lehrkraft | Zi. | Sprechstunde | von ... bis |
| 1a | Paul, Susanne | 8 | Freitag | 10.30 - 11.15 Uhr |
| 2a | Raab, Karin | 12 | Donnerstag | 10.30 - 11.15 Uhr |
| 3a | List-Engerer, Karin | 203 | Donnerstag | 08.45 - 09.30 Uhr |
| 3b | Scheuerpflug, Julia | 204 | Donnerstag | 12.15 - 13.00 Uhr |
| 4a | Hussennether, Daniela | 202 | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| 4b | Scharrer, Gunnar | 201 | Dienstag | 12.15 - 13.00 Uhr |
| 5. Kl. | Stenger, Felix | 213 | Mittwoch | 10.30 - 11.15 Uhr |
| 6. Kl. | Reiss, Anette | 215 | Mittwoch | 09.45 - 10.30 Uhr |
| 7. Kl. | Zwick, Herbert | 205 | Dienstag | 10.30 - 11.15 Uhr |
| 9. Kl. | Schilder, Martin | 206 | Mittwoch | 09.45 - 10.30 Uhr |
| P8 | Langer, Jürgen | 16 | Dienstag | 12.15 - 13.00 Uhr |
| P9a | Arneth, Ute | 18 | Donnerstag | 08.00 - 08.45 Uhr |
| P9b | Schmidt-Falck, Günther | 3 | Donnerstag | 11.30 - 12.15 Uhr |
| Rin | Weidinger, Anna Margareta | Rektorat | Montag | 10.30 -11.15 Uhr |
| FOLin | Gareis-Grube, Rita | 1 | jeden 1. Freitag im Monat |
09.45 - 10.30 Uhr |
| FöLin | Stelzig, Christine |
6 | nach Ver. | |
| LAAin | Sitzmann, Johanna | 204 | Montag | 13.00 - 13.45 Uhr |