Im Rahmen der Abschluss-Schulversammlung am Freitag, den 27.07.2018 wurden nicht nur die Viertklässler mit Geschenken verabschiedet, sondern auch die besten Leser und Leichtathleten der Grundschule Lichtenau im vergangenen Schuljahr geehrt:
Die Jahresbesten bei ANTOLIN im Schuljahr 2017/2018:
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz |
---|---|---|
Klasse 1a | ||
Isabell Stern - 629 Punkte | Johanna Schnell - 562 P. | Hannah Herzig - 184 P. |
Klasse 1b | ||
Sinja Uhlmann - 805 P. | Klara Wirth - 197 P. | Laura Magerl - 179 P. |
Klasse 2a | ||
Teresa Britz - 9577 P. | Annika Eschenbacher - 3623 P. | Lorenz Wurzinger - 2086 P. |
Klasse 3a | ||
Pauline Zeiler - 753 P. | Julius Seidel - 485 P. | Moritz Kalmus - 462 P. |
Klasse 3b | ||
Angelina Fechtter - 3384 P. | Annika Bilert - 1073 P. | Marie Großmann - 825 P. |
Die jeweils drei Besten der Bundesjugendspiele 2017/2018 aus den Klassen 2 bis 4: